«2017 - 2019 جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» 2017 جىلعى 20 اقپانداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ № 46-VI قرز زاڭىنا 1-قوسىمشا «2017 - 2019 جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» 2016 جىلعى 29 قاراشاداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ № 25-VI زاڭىنا 1-قوسىمشا 2017 جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت
| ساناتى | اتاۋى | Cوماسى, مىڭ تەڭگە | ||||||
| سىنىبى | ||||||||
| Iشكi سىنىبى | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| I. كىرىستەر | 9 543 305 694 | |||||||
| 1 | سالىقتىق تۇسىمدەر | 4 787 775 502 | ||||||
| 1 | تابىس سالىعى | 1 563 908 600 | ||||||
| 1 | كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى | 1 563 908 600 | ||||||
| 5 | تاۋارلارعا, جۇمىستارعا جانە قىزمەتتەرگە سالىناتىن iشكi سالىقتار | 2 082 288 327 | ||||||
| 1 | قوسىلعان قۇن سالىعى | 1 730 804 561 | ||||||
| 2 | اكتسيزدەر | 96 091 541 | ||||||
| 3 | تابيعي جانە باسقا دا رەسۋرستاردى پايدالانعانى ءۇشiن تۇسەتiن تۇسiمدەر | 239 553 241 | ||||||
| 4 | كاسiپكەرلiك جانە كاسiبي قىزمەتتi جۇرگiزگەنi ءۇشiن الىناتىن الىمدار | 4 585 081 | ||||||
| 5 | ويىن بيزنەسىنە سالىق | 11 253 903 | ||||||
| 6 | حالىقارالىق ساۋدا مەن سىرتقى وپەراتسيالارعا سالىناتىن سالىقتار | 1 121 009 552 | ||||||
| 1 | كەدەن تولەمدەرi | 1 096 672 032 | ||||||
| 2 | حالىقارالىق ساۋدا مەن وپەراتسيالارعا سالىناتىن باسقا دا سالىقتار | 24 337 520 | ||||||
| 8 | زاڭدىق ماڭىزى بار ارەكەتتەردى جاساعانى جانە (نەمەسە) وعان ۋاكىلەتتىگى بار مەملەكەتتىك ورگاندار نەمەسە لاۋازىمدى ادامدار قۇجاتتار بەرگەنى ءۇشىن الىناتىن مىندەتتى تولەمدەر | 20 569 023 | ||||||
| 1 | مەملەكەتتىك باج | 20 569 023 | ||||||
| 2 | سالىقتىق ەمەس تۇسiمدەر | 102 758 432 | ||||||
| 1 | مەملەكەتتىك مەنشىكتەن تۇسەتىن كىرىستەر | 73 020 361 | ||||||
| 1 | مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردىڭ تازا كىرىسى بولىگىنىڭ تۇسىمدەرى | 1 848 947 | ||||||
| 3 | مەملەكەت مەنشىگىندەگى اكتسيالاردىڭ مەملەكەتتىك پاكەتتەرىنە ديۆيدەندتەر | 13 555 322 | ||||||
| 4 | مەملەكەت مەنشىگىندە تۇرعان, زاڭدى تۇلعالارداعى قاتىسۋ ۇلەسىنە كىرىستەر | 1 393 669 | ||||||
| 5 | مەملەكەت مەنشىگىندەگى م ۇلىكتى جالعا بەرۋدەن تۇسەتىن كىرىستەر | 45 784 947 | ||||||
| 6 | بيۋدجەت قاراجاتىن بانك شوتتارىنا ورنالاستىرعانى ءۇشىن سىياقىلار | 500 000 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 7 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن بەرىلگەن كرەديتتەر بويىنشا سىياقىلار | 2 202 846 | ||||
| 9 | مەملەكەت مەنشىگىنەن تۇسەتىن باسقا دا كىرىستەر | 7 734 630 | ||||
| 2 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ تاۋارلاردى (جۇمىستاردى, قىزمەتتەردى) وتكىزۋىنەن تۇسەتىن تۇسىمدەر | 2 666 685 | ||||
| 1 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ تاۋارلاردى (جۇمىستاردى, قىزمەتتەردى) وتكىزۋىنەن تۇسەتىن تۇسىمدەر | 2 666 685 | ||||
| 3 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۇيىمداستىراتىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدى وتكىزۋدەن تۇسەتىن اقشا تۇسىمدەرى | 250 254 | ||||
| 1 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۇيىمداستىراتىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدى وتكىزۋدەن تۇسەتىن اقشا تۇسىمدەرى | 250 254 | ||||
| 4 | مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن, سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ بيۋدجەتىنەن (شىعىستار سمەتاسىنان) قامتىلاتىن جانە قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر سالاتىن ايىپپۇلدار, ءوسىمپۇلدار, سانكتسيالار, ءوندىرىپ الۋلار | 3 868 486 | ||||
| 1 | مۇناي سەكتورى ۇيىمدارىنان تۇسەتىن تۇسىمدەردى قوسپاعاندا, مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن, سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ بيۋدجەتىنەن (شىعىستار سمەتاسىنان) قامتىلاتىن جانە قارجىلاندىرىلاتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر سالاتىن ايىپپۇلدار, ءوسىمپۇلدار, سانكتسيالار, ءوندىرىپ الۋلار | 3 868 486 | ||||
| 5 | گرانتتار | 996 245 | ||||
| 2 | قارجىلىق كومەك | 996 245 | ||||
| 6 | باسقا دا سالىقتىق ەمەس تۇسiمدەر | 21 956 401 | ||||
| 1 | باسقا دا سالىقتىق ەمەس تۇسiمدەر | 21 956 401 | ||||
| 3 | نەگىزگى كاپيتالدى ساتۋدان تۇسەتىن تۇسىمدەر | 1 398 507 | ||||
| 1 | مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە بەكىتىلگەن مەملەكەتتىك م ۇلىكتى ساتۋ | 243 710 | ||||
| 1 | مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە بەكىتىلگەن مەملەكەتتىك م ۇلىكتى ساتۋ | 243 710 | ||||
| 2 | مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتەن تاۋارلار ساتۋ | 1 154 797 | ||||
| 1 | مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتەن تاۋارلار ساتۋ | 1 154 797 | ||||
| 4 | ترانسفەرتتەردىڭ تۇسىمدەرى | 4 651 373 253 | ||||
| 1 | تومەن تۇرعان مەملەكەتتiك باسقارۋ ورگاندارىنان ترانسفەرتتەر | 236 808 019 | ||||
| 1 | وبلىستىق بيۋدجەتتەردەن, استانا جانە الماتى قالالارىنىڭ بيۋدجەتتەرىنەن ترانسفەرتتەر | 236 808 019 | ||||
| 4 | ۇلتتىق قوردان ترانسفەرتتەر | 4 414 565 234 | ||||
| 1 | رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ۇلتتىق قوردان ترانسفەرتتەر | 4 414 565 234 | ||||
| 3 | ||||||
| فۋنكتسيونالدىق توپ | اتاۋى | Cوماسى, مىڭ تەڭگە | ||||
| اكىمشى | ||||||
| باعدارلاما | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| II. شىعىندار | 10 740 128 973 | |||||
| 1 | جالپى سيپاتتاعى مەملەكەتتiك قىزمەتتەر | 452 852 179 | ||||
| 101 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى | 6 888 524 | ||||
| 001 | مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 4 918 035 | ||||
| 002 | مەملەكەتتىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتىنىڭ ستراتەگيالىق اسپەكتىلەرىن بولجامدى-تالدامالىق قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 206 836 | ||||
| 003 | مۇراعات قورىنىڭ, باسپا باسىلىمدارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردى ارنايى پايدالانۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 271 476 | ||||
| 008 | قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى كىتاپحاناسىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 900 064 | ||||
| 009 | قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 562 975 | ||||
| 011 | قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ | 29 138 | ||||
| 104 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-مينيسترiنiڭ كەڭسەسi | 2 242 531 | ||||
| 001 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 2 137 706 | ||||
| 002 | مەملەكەتتىك ورگانداردا جانە مەكەمەلەردە اقپاراتتى قورعاۋ قامتاماسىز ەتۋ جانە ۇيىمداستىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 104 825 | ||||
| 106 | ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۇلتتىق ورتالىق | 80 027 | ||||
| 001 | ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 80 027 | ||||
| 107 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ اپپاراتى | 150 291 | ||||
| 001 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر | 150 291 | ||||
| 201 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى Iشكi iستەر مينيسترلiگi | 61 570 608 | ||||
| 001 | قوعامدىق ءتارتىپتى قورعاۋ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ, قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى, تابيعي جانە تەحنوگەندىك سيپاتتاعى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردى جويۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ايقىنداۋ جانە ونىڭ ىسكە اسىرىلۋىن ۇيىمداستىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 61 570 608 | ||||
| 204 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى iستەر مينيسترلiگi | 71 766 822 | ||||
| 001 | سىرتقى ساياسي قىزمەتتى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 3 197 618 | ||||
| 003 | قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىن دەليميتاتسيالاۋ جانە دەماركاتسيالاۋ | 370 208 | ||||
| 005 | شەتەلدىك ءىسساپارلار | 3 384 200 | ||||
| 008 | شەتەلدەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ ارنايى, ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق جانە ناقتى قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 101 005 | ||||
| 010 | شەتەلدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋ | 45 543 191 | ||||
| 013 | حالىقارالىق ۇيىمداردا, تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنىڭ جارعىلىق جانە باسقا ورگاندارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋ | 399 685 | ||||
| 017 | قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق ۇيىمدارعا, وزگە دە حالىقارالىق جانە باسقا ورگاندارعا قاتىسۋى | 15 482 613 | ||||
| 019 | اقپاراتتىق-يميدجدىك ساياساتتىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 3 227 957 | ||||
| 020 | ورتالىق ازيا ەلدەرىندە گەندەرمەن بايلانىستى تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنىڭ ۇلتتاندىرۋىنا جاردەم كورسەتۋ | 60 345 | ||||
| 4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 217 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلiگi | 84 824 824 | ||||
| 001 | بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ, مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىن جانە ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكالىق جانە قارجىلىق قىلمىستار مەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى قىزمەتتەر | 69 452 527 | ||||
| 002 | حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارى قارجىلاندىراتىن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ اۋديتiن جۇزەگە اسىرۋ | 43 500 | ||||
| 019 | جەڭىلدىكتى تۇرعىن ءۇي كرەديتتەرى بويىنشا باعامدىق ايىرمانى تولەۋ | 12 614 | ||||
| 030 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن قۇرۋ جانە دامىتۋ | 4 600 297 | ||||
| 067 | ساياسي پارتيالاردى قارجىلاندىرۋ | 5 328 114 | ||||
| 072 | سالىق اكىمشىلىگى جۇيەسىن رەفورمالاۋ | 4 323 789 | ||||
| 094 | مەملەكەتتىك اكتيۆتەردى باسقارۋ | 1 063 983 | ||||
| 225 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى | 33 192 135 | ||||
| 130 | عىلىمي جانە (نەمەسە) عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرىن بازالىق قارجىلاندىرۋ | 5 336 806 | ||||
| 217 | عىلىمدى دامىتۋ | 27 855 329 | ||||
| 241 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى | 4 564 918 | ||||
| 001 | ەنەرگەتيكا, اتوم ەنەرگياسى, مۇناي-گاز جانە مۇناي-حيميا ونەركاسىبى جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى قىزمەتتى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 4 564 918 | ||||
| 242 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ينۆەستيتسيالار جانە دامۋ مينيسترلىگى | 40 761 017 | ||||
| 001 | ستاندارتتاۋ, مەترولوگيا, ونەركاسىپ, ينۆەستيتسيالار تارتۋ, گەولوگيا, يندۋستريالىق ساياساتتى قالىپتاستىرۋ, ينفراقۇرىلىمدى جانە باسەكەلەستىك نارىقتى, كولىك جانە كوممۋنيكاتسيانى, قۇرىلىس, تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋ سالاسىندا مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ جانە ىسكە اسىرۋ | 10 051 188 | ||||
| 209 | تۇرعىن-ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى ۇلەستەرى بويىنشا تولەم اقى تولەۋ | 12 600 000 | ||||
| 222 | تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق سالىمدارى بويىنشا سىيلىقاقىلار تولەۋ | 17 819 703 | ||||
| 232 | حالىقارالىق ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن جوبالاردى زەرتتەۋلەردىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 290 126 | ||||
| 243 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى | 74 007 804 | ||||
| 001 | ەكونوميكا, ساۋدا ساياساتىن, تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى ساياساتتى قالىپتاستىرۋ جانە دامىتۋ, تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرىنىڭ جانە ستاتيستيكا قىزمەتى سالاسىنداعى قىزمەتتى peتتەۋ, باسەكەلەستىكتى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ, وڭىرلىك دامۋ جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ سالاسىنداعى قىزمەتتى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر | 18 676 298 | ||||
| 006 | حالىقارالىق ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن جوبالاردى زەرتتەۋلەردىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 965 670 | ||||
| 007 | وڭىرلەردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە مەملەكەتتىك باسقارۋدى جەتىلدىرۋ | 105 600 | ||||
| 015 | قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا جۇيەسىن نىعايتۋ | 657 495 | ||||
| 057 | قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىمەن ىنتىماقتاستىعى شەڭبەرىندە قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنىڭ باستامالارى مەن قۇرالدارىنا قاتىسۋى | 371 435 | ||||
| 073 | ارىپتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدەر شەڭبەرىندە حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا جانە وسۋىنە جاردەمدەسۋ جونىندەگى جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 50 688 567 | ||||
| 5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 081 | ستاتيستيكالىق اقپاراتتى ۇسىنۋدى قامتاماسىز ەتۋ | 1 788 539 | ||||
| 096 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق شەڭبەرىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايىنا زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ | 754 200 | ||||
| 245 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيالار مينيسترلىگى | 461 799 | ||||
| 006 | جوعارعى دەڭگەيدىڭ دومەندىك اتاۋلارى سەرۆەرلەرىنىڭ ىستەن شىعۋعا قارسى تۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ بولىگىندە اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق جەلىلەر مونيتورينگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىن قۇرۋ | 461 799 | ||||
| 246 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگى | 1 726 828 | ||||
| 001 | ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ | 1 113 333 | ||||
| 002 | ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ, ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى الەۋمەتتانۋشىلىق, عىلىمي-زەرتتەۋ جانە تالداۋ قىزمەتتەرىن جۇرگىزۋ | 613 495 | ||||
| 247 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى | 3 800 954 | ||||
| 001 | قورعانىس, اەروعارىش ونەركاسىبى جانە ەلەكتروندىق ونەركاسىپ, اقپاراتتاندىرۋ جانە بايلانىس سالاسىنداعى اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك (كيبەرقاۋىپسىزدىك), جۇمىلدىرۋ دايارلىعى جانە جۇمىلدىرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ جانە ىسكە اسىرۋ, مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتى قالىپتاستىرۋ جانە دامىتۋ, بىرىڭعاي اسكەري-تەحنيكالىق ساياساتتى جانە اسكەري-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىقتى جۇرگىزۋگە قاتىسۋ, قورعانىستىق تاپسىرىستى قالىپتاستىرۋ, ورنالاستىرۋ جانە ورىنداۋ سالاسىنداعى باسشىلىق | 2 536 842 | ||||
| 002 | اۆاريالار مەن اپاتتار كەزىندە شۇعىل شاقىرۋ اقپاراتتىق جۇيەسىن قۇرۋ | 1 264 112 | ||||
| 406 | رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتiڭ اتقارىلۋىن باقىلاۋ جونiندەگi ەسەپ كوميتەتi | 1 392 802 | ||||
| 001 | رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 1 239 039 | ||||
| 007 | مەملەكەتتىك اۋديت جانە قارجىلىق باقىلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ | 153 763 | ||||
| 623 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى | 4 359 870 | ||||
| 001 | مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىنداعى بىرىڭعاي مەملەكەتتiك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ مەن ىسكە اسىرۋ | 3 377 022 | ||||
| 008 | مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىنداعى وڭىرلىك حابتى ينستيتۋتسيونالدىق قولداۋ جانە قىزمەتتىك ەتيكا, مەريتوكراتيانى قورعاۋ جانە سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ سالاسىندا مەملەكەتتىك قىزمەت رەفورماسىن قولداۋ | 680 153 | ||||
| 012 | رەسپۋبليكانىڭ مەملەكەتتiك قىزمەت كادرلارىن تەستىلەۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 302 695 | ||||
| 637 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق كەڭەسi | 399 025 | ||||
| 001 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ رەسپۋبليكا اۋماعىندا جوعارى تۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ | 399 025 | ||||
| 690 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى | 1 035 485 | ||||
| 001 | سايلاۋ وتكىزۋدى ۇيىمداستىرۋ | 581 020 | ||||
| 002 | سايلاۋ وتكىزۋ | 454 465 | ||||
| 693 | ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسى | 11 572 195 | ||||
| 001 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 11 572 195 | ||||
| 694 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتiنiڭ ءىس باسقارماسى | 48 053 720 | ||||
| 6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 001 | مەملەكەت باسشىسىنىڭ, پرەمەر-ءمينيستردىڭ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسقا دا لاۋازىمدى ادامدارىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 44 888 034 | ||||
| 009 | مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن اۆتوماشينالار پاركىن جاڭارتۋ | 3 165 686 | ||||
| 2 | قورعانىس | 412 341 681 | ||||
| 201 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى Iشكi iستەر مينيسترلiگi | 43 848 077 | ||||
| 060 | تابيعي جانە تەحنوگەندىك سيپاتتاعى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە جويۋ سالاسىنداعى قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋ | 43 848 077 | ||||
| 208 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلiگi | 368 493 604 | ||||
| 001 | قورعانىستى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىن ۇيىمداستىرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ايقىنداۋ جانە ىسكە اسىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 2 049 008 | ||||
| 047 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ جاۋىنگەرلىك, جۇمىلدىرۋ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋ | 366 444 596 | ||||
| 3 | قوعامدىق ءتارتىپ, قاۋىپسىزدىك, قۇقىقتىق, سوت, قىلمىستىق-اتقارۋ قىزمەتى | 527 619 452 | ||||
| 104 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-مينيسترiنiڭ كەڭسەسi | 818 198 | ||||
| 003 | مەملەكەتتىك مەكەمەلەردى فەلدەگەرلىك بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى قىزمەتتەر | 818 198 | ||||
| 201 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى Iشكi iستەر مينيسترلiگi | 163 809 148 | ||||
| 015 | حالىقتى جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجاتتارمەن, جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىمەن, كولىك قۇرالدارىن مەملەكەتتىك تىركەۋ ءۇشىن قۇجاتتارمەن, نومىرلىك بەلگىلەرمەن قامتاماسىز ەتۋ | 12 648 232 | ||||
| 076 | قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ | 109 042 809 | ||||
| 077 | قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ | 32 447 435 | ||||
| 078 | ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ قىزمەتتەرىن جۇزەگە اسىرۋ | 9 670 672 | ||||
| 217 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلiگi | 6 060 495 | ||||
| 096 | جەدەل - ىزدەستىرۋ قىزمەتىن جانە سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى جۇزەگە اسىرۋ | 6 060 495 | ||||
| 221 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادiلەت مينيسترلiگi | 40 842 225 | ||||
| 001 | مەملەكەت قىزمەتىن قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ | 12 974 392 | ||||
| 002 | سوت ساراپتامالارىن جۇرگىزۋ | 2 429 404 | ||||
| 005 | ادۆوكاتتاردىڭ زاڭگەرلىك كومەك كورسەتۋى | 1 267 883 | ||||
| 006 | نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردىڭ, حالىقارالىق شارتتاردىڭ جوبالارىنا, زاڭ جوبالارىنىڭ تۇجىرىمدامالارىنا عىلىمي ساراپتاما | 85 139 | ||||
| 009 | قۇقىقتىق ناسيحات | 207 957 | ||||
| 047 | مەملەكەت مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋ جانە قورعاۋ, سوت نەمەسە تورەلىك تالقىلاۋلار پەرسپەكتيۆالارىن باعالاۋ جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋعا كەلىسىمشارتتار جانە ينۆەستيتسيالىق شارتتار جوبالارىنا زاڭگەرلىك ساراپتاما | 14 205 948 | ||||
| 050 | قازاقستاندا قۇقىق قورعاۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ جانە بۇۇ امبەباپ كەزەڭدىك شولۋ ۇسىنىمدارىن ءتيىمدى ىسكە اسىرۋ | 23 622 | ||||
| 055 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناما ينستيتۋتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ | 335 617 | ||||
| 059 | سوت تورەلىگىنىڭ سەكتورىن ينستيتۋتسيونالدى تۇردە نىعايتۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ | 5 937 089 | ||||
| 062 | سوت-مەديتسينا, سوت-ناركولوگيالىق, سوت-پسيحياتريالىق ساراپتامالار بويىنشا قىزمەتتەر | 3 375 174 | ||||
| 410 | قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋiپسiزدiك كوميتەتi | 197 608 195 | ||||
| 7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
