| ر/س № | سەق ءوج | اتاۋى | |
| 1 | 01.47.21 | قابىقتى تاۋىق جۇمىرتقاسى, جاڭا جينالىپ الىنعان | |
| 2 | 10.11.11 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان سيىر جانە بۇزاۋ ەتى | |
| 3 | 10.11.12 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان شوشقا ەتى | |
| 4 | 10.11.13 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان قوي ەتى | |
| 5 | 10.11.14 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان ەشكى ەتى | |
| 6 | 10.11.15 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان جىلقى جانە جىلقى تەكتەس جانۋارلاردىڭ ەتى | |
| 7 | 10.11.20 | ءىرى قارا مال, شوشقا, قوي, ەشكى, جىلقى جانە جىلقى تەكتەس جانۋارلاردىڭ جاس نەمەسە توڭازىتىلعان تاعامدىق قوسىمشا ونىمدەرى | |
| 8 | 10.11.31 | مۇزداتىلعان سيىر جانە بۇزاۋ ەتى | |
| 9 | 10.11.32 | مۇزداتىلعان شوشقا ەتى | |
| 10 | 10.11.33 | مۇزداتىلعان قوي ەتى | |
| 11 | 10.11.34 | مۇزداتىلعان ەشكى ەتى | |
| 12 | 10.11.35 | مۇزداتىلعان جىلقى جانە جىلقى تەكتەس جانۋارلاردىڭ ەتى | |
| 13 | 10.11.39 | جاس, توڭازىتىلعان, مۇزداتىلعان ەت جانە وزگە دە تاعامدىق قوسىمشا ونىمدەرى | |
| 14 | 10.12.10 | جاس نەمەسە توڭازىتىلعان ءۇي قۇسىنىڭ ەتى | |
| 15 | 10.12.20 | مۇزداتىلعان ءۇي قۇسىنىڭ ەتى | |
| 16 | 10.12.40 | ءۇي قۇسىنىڭ تاعامدىق قوسىمشا ونىمدەرى | |
| 17 | 10.13.11 | تۋرالعان, تۇزدالعان, كەپتىرىلگەن نەمەسە ىستالعان (بەكون جانە ىستالعان شوشقا ەتى) شوشقا ەتى | |
| 18 | 10.13.12 | تۇزدالعان, كەپتىرىلگەن نەمەسە ىستالعان سيىر جانە بۇزاۋ ەتى | |
| 19 | 10.13.14 | ەتتەن, قوسىمشا ەت ونىمدەرىنەن نەمەسە مالدىڭ قانىنان جاسالعان شۇجىق جانە ۇقساس بۇيىمدار | |
| 20 | 10.13.15 | ەتتەن جاسالعان دايىن جارتىلاي فابريكاتتار مەن قوسىمشا ەت ونىمدەرىنەن باسقا, وزگە دە ەتتەن, قوسىمشا ەت ونىمدەرىنەن نەمەسە مال قانىنان جاسالعان دايىن جانە كونسەرۆىلەنگەن ونىمدەر | |
| 21 | 10.32.11 | تومات شىرىنى | |
| 22 | 10.32.12 | اپەلسين شىرىنى | |
| 23 | 10.32.13 | گرەيپفرۋت شىرىنى | |
| 24 | 10.32.14 | اناناس شىرىنى | |
| 25 | 10.32.15 | ءجۇزىم شىرىنى | |
| 26 | 10.32.16 | الما شىرىنى | |
| 27 | 10.32.17 | جەمىس-جيدەك جانە كوكونىس شىرىندارىنىڭ قوسپالارى | |
| 28 | 10.32.19 | وزگە دە جەمىس-جيدەك جانە كوكونىس شىرىندارى | |
| 29 | 10.41.60 | گيدروگەندەلگەن جانە ەستەريفيتسيالانعان, بىراق ودان ءارى وڭدەلمەگەن مالدىڭ جانە وسىمدىكتىڭ مايى مەن توڭ مايى جانە ولاردىڭ فراكتسيالارى | |
| 30 | 10.42.10 | مارگارين جانە ۇقساس ونىمدەر | |
| 31 | 10.51.11 | وڭدەلگەن سۇيىق ءسۇت | |
| 32 | 10.51.12 | مايلىلىعى 6%-دان ارتىق قويۋلاتىلماعان نەمەسە تاتتىلەندىرىلمەگەن كىلەگەي | |
| 33 | 10.51.30 | سارى ماي | |
| 34 | 10.51.52 | وزگە دە ۇيىتىلعان نەمەسە اشىتىلعان يوگۋرت, ءسۇت جانە كىلەگەي | |
| 35 | 10.51.56 | باسقا توپتامالارعا ەنگىزىلمەگەن ءسۇت ونىمدەرى | |
| 36 | 10.61.11 | تازالانعان كۇرىش | |
| 37 | 10.61.12 | جارتىلاي نەمەسە تولىق اقتالعان نەمەسە جارىلعان كۇرىش | |
| 38 | 10.61.21 | بيداي نەمەسە سۋرجيكتىڭ ۇساق تارتىلعان ۇنى | |
| 39 | 10.61.23 | ۇساق جانە ءىرى تارتىلعان وسىمدىك ۇنى | |
| 40 | 10.61.31 | بيداي جارماسى | |
| 41 | 10.61.32 | باسقا توپتامالارعا ەنگىزىلمەگەن, ءداندى داقىلداردان جاسالعان جارما | |
| 42 | 10.71.11 | جاڭا پىسكەن نان | |
| 43 | 10.71.12 | تورت جانە كونديتەر ونىمدەرى; تاتتىلەندىرەتىن زاتتار قوسىلعان وزگە دە نان-توقاش ونىمدەرى | |
| 44 | 10.72.11 | قىتىرلاق ناندار, كەپتىرىلگەن نان, توستىلارعا ارنالعان نان جانە ۇقساس تۇردەگى قىتىرلاق ونىمدەر | |
| 45 | 10.72.12 | كوۆريجكالار, پريانيكتەر جانە ۇقساس ونىمدەر; ءتاتتى پەچەنە; ۆافلي | |
| 46 | 10.72.19 | قۇرعاق نان-توقاش نەمەسە وزگە دە ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا ارنالعان ونىمدەر | |
| 47 | 10.73.11 | ماكاروندار, كەسپە جانە ۇقساس ۇننان جاسالعان ونىمدەر | |
| 48 | 10.82.21 | قۇرامىندا تاتتىلەندىرىلگەن كاكاو-ۇنتاقتان باسقا, كاكاو بار, سالماعى 2 كگ-دان ارتىق وراۋىشتاعى شوكولاد جانە وزگە دە دايىن تاماق ونىمدەرى | |
| 49 | 10.82.22 | قۇرامىندا تاتتىلەندىرىلگەن كاكاو-ۇنتاقتان باسقا, كاكاو بار, كەسەكشە, پلاستينا نەمەسە تاقتالارداعى شوكولاد جانە وزگە دە دايىن تاماق ونىمدەرى | |
| 50 | 10.82.23 | قۇرامىندا كاكاوسى جوق, اق شوكولادتى قوسا العاندا, قانتتان جاسالعان كونديتەرلىك ونىمدەر | |
| 51 | 10.82.24 | قانتتالعان, گلازۋرلەنگەن, ءشاربات سىڭدىرىلگەن جانە كەپتىرىلگەن جەمىس-جيدەكتەر, جەمىستەر, جاڭعاقتار, جەمىس قابىقتارى جانە وسىمدىكتەردىڭ وزگە دە بولىكتەرى | |
| 52 | 10.84.30 | اس تۇزى | |
| 53 | 11.07.11 | تاتتىلەندىرىلمەگەن جانە حوش يىستەندىرىلمەگەن مينەرالدى جانە گازدالعان سۋ | |
| 54 | 11.07.19 | وزگە دە الكوگولسىز سۋسىندار | |
قازاقستان قۇراماسى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى
سپورت • بۇگىن, 01:41
الينا چيستياكوۆا قازاقستان قۇراماسىنا العاشقى التىن مەدالدى سىيلادى
جەڭىل اتلەتيكا • بۇگىن, 00:55
قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى باستالدى
سپورت • بۇگىن, 00:25
رۋسلان كۋربانوۆ سەمسەرلەسۋدەن گەرمانياداعى الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى
سپورت • بۇگىن, 00:13
قىسقى وليمپيادا-2026: جارىس كەستەسى جاريالاندى
سپورت • كەشە
الماتىدا جاسىرىلعان ەسىرتكى زەرتحاناسى اشكەرەلەندى
ەسىرتكى • كەشە
مىقتى تەڭگە ەكونوميكانى نەگە قولدامايدى؟
ەكونوميكا • كەشە
اتىراۋ وبلىسىندا بۇزاقىلىق دەرەگىمەن 121 ادامعا سوت ۇكىمى شىقتى
ايماقتار • كەشە