كەشە, قازاننىڭ 15-نەن 16-سىنا قاراعان ءتۇنى ەۋروپا ەلدەرىندە 2014 جىلى برازيليادا وتەتىن الەم بىرىنشىلىگىنىڭ ىرىكتەۋ تۋرنيرىندەگى ەڭ سوڭعى تۋردىڭ ويىندارى وينالدى. وندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ يرلانديا كومانداسىنان 1:3 بولىپ ۇتىلىپ قالعانىن بۇگىن ءتۇن ورتاسى اۋا حابارلاعانبىز.
كەشە سونىمەن بىرگە كوپتەگەن قۇرامالار اراسىنداعى كەزدەسۋلەردىڭ ناتيجەلەرىن دە ۇسىنعان ەدىك. ەندى سول جولى قامتىلماي قالعان, سول ۋاقىتقا دەيىن ناتيجەلەرى بەلگىسىز بولعان تاعى بىرقاتار ماتچتاردىڭ ەسەپتەرىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز.
سونىمەن:
شوتلانديا –حورۆاتيا 2:0
بەلگيا – ۋەلس 1:1
سەربيا – ماكەدونيا 5:1
يتاليا – ارمەنيا 2:2
بولگاريا – چەحيا 0:1
دانيا – مالتا 6:0
شۆەتسيا – گەرمانيا 3:5
فارەر – اۆستريا 0:3
انگليا – پولشا 2:0
چەرنوگوريا – مولدوۆا 2:5
سان-مارينو – ۋكراينا 0:8
يسپانيا – گرۋزيا 2:0
فرانتسيا – فينليانديا 3:0
قورىتىندى تۋرنير كەستەسى
ا
1. بەلگيا 10 8 2 0 18 - 4 26
2. حورۆاتيا 10 5 2 3 12 – 9 17
3. سەربيا 10 4 2 4 18 - 11 14
4. شوتلانديا 10 3 2 5 8 - 12 11
5. ۋەلس 10 3 1 6 9 - 20 10
6. ماكەدونيا 10 2 1 7 7 - 16 7
ۆ
1. يتاليا 10 6 4 0 19 - 9 22
2. دانيا 10 4 4 2 17 - 12 16
3. چەحيا 10 4 3 3 13 - 9 15
4. بولگاريا 10 3 4 3 14 - 9 13
5. ارمەنيا 10 4 1 5 12 - 13 13
6. مالتا 10 1 0 9 5 - 28 3
س
1. گەرمانيا 10 9 1 0 36 - 10 28
2. شۆەتسيا 10 6 2 2 19 - 14 20
3. اۆستريا 10 5 2 3 20 – 10 17
4. يرلانديا 10 4 2 4 16 - 17 14
5. قازاقستان 10 1 2 7 6 - 21 5
6. فارەر 10 0 1 9 4 - 29 1
D
1. گوللانديا 10 9 1 0 34 - 5 28
2. رۋمىنيا 10 6 1 3 19 - 12 19
3. ۆەنگريا 10 5 2 3 21 - 20 17
4. تۇركيا 10 5 1 4 16 - 9 16
5. ەستونيا 10 2 1 7 6 - 20 7
6. اندوررا 10 0 0 10 0 - 30 0
E
1. شۆەيتساريا 10 7 3 0 17 - 6 24
2. يسلانديا 10 5 2 317 - 15 17
3. سلوۆەنيا 10 5 0 5 14 - 11 15
4. نورۆەگيا 10 3 3 4 10 - 13 12
5. البانيا 10 3 2 5 9 - 11 11
6. كيپر 10 1 2 7 4 - 15 5
F
1. رەسەي 10 7 1 2 20 - 5 22
2. پورتۋگاليا 10 6 3 1 20 – 9 21
3. يزرايل 10 3 5 2 19 - 14 14
4. ازەربايجان10 1 6 3 7 – 11 9
5. Cولت.يرلان. 10 1 4 5 9 - 17 7
6. ليۋكسەمبۋرگ 10 1 3 6 7 – 26 6
G
1. بوسنيا 10 8 1 1 30 - 6 25
2. گرەكيا 10 8 1 1 12 - 4 25
3. سلوۆاكيا 10 3 4 3 11 - 10 13
4. ليتۆا 10 3 2 5 9 - 11 11
5. لاتۆيا 10 2 2 6 10 - 20 8
6. ليحتەنشت. 10 0 2 8 4 - 25 2
H
1. انگليا 10 6 4 0 31 - 4 22
2. ۋكراينا 10 6 3 1 28 - 4 21
3. چەرنوگوريا 10 4 3 3 18 - 17 15
4. پولشا 10 3 4 3 18 - 12 13
5. مولدوۆا 10 3 2 5 12 - 17 11
6. سان-مارينو 10 0 0 10 1 - 54 0
I
1. يسپانيا 8 6 2 0 14 - 3 20
2. فرانتسيا 8 5 2 1 15 - 6 17
3. فينليانديا 8 2 3 3 5 - 9 9
4. گرۋزيا 8 1 2 5 3 - 10 5
5. بەلارۋس 8 1 1 6 7 - 16 4