الەمدىك وركەندەۋ يندەكسىنىڭ رەيتينگىسى بويىنشا قازاقستان 46-ورىندا تۇر
سارسەنبى, 31 قازان 2012 12:09
جىل سايىنعى بريتاندىق «لەگاتۋم ينستيتيۋت» وتكىزەتىن زەرتتەۋلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بيىل الەم ەلدەرىنىڭ وركەندەۋ يندەكسىنىڭ رەيتينگىسى بويىنشا قازاقستان 46-ورىنعا تابان تىرەگەن.
العاشقى ۇشتىكتى نورۆەگيا, دانيا جانە شۆەتسيا سياقتى سولتۇستىك ەلدەرى قۇرايدى. كورشىلەرىمىز رەسەي 66-شى, قىتاي 55-ءشى, وزبەكستان 64-ءشى, قىرعىزستان 88-ءشى بولسا, تمد ەلدەرى اراسىنان بەلارۋس 54-ءشى, ۋكراينا 71-ءشى, مولدوۆا 84-ءشى, تاجىكستان 86-شى, گرۋزيا 93-ءشى, ءازىربايجان 94-ءشى, ارمەنيا 98-ءشى ورىنداردا جايعاسقان. بالتىق ەلدەرى ەستونيا, لاتۆيا جانە ليتۆا سايكەسىنشە 35, 43 جانە 47-ءشى بولىپ تۇر.
سارسەنبى, 31 قازان 2012 12:09
جىل سايىنعى بريتاندىق «لەگاتۋم ينستيتيۋت» وتكىزەتىن زەرتتەۋلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بيىل الەم ەلدەرىنىڭ وركەندەۋ يندەكسىنىڭ رەيتينگىسى بويىنشا قازاقستان 46-ورىنعا تابان تىرەگەن.
العاشقى ۇشتىكتى نورۆەگيا, دانيا جانە شۆەتسيا سياقتى سولتۇستىك ەلدەرى قۇرايدى. كورشىلەرىمىز رەسەي 66-شى, قىتاي 55-ءشى, وزبەكستان 64-ءشى, قىرعىزستان 88-ءشى بولسا, تمد ەلدەرى اراسىنان بەلارۋس 54-ءشى, ۋكراينا 71-ءشى, مولدوۆا 84-ءشى, تاجىكستان 86-شى, گرۋزيا 93-ءشى, ءازىربايجان 94-ءشى, ارمەنيا 98-ءشى ورىنداردا جايعاسقان. بالتىق ەلدەرى ەستونيا, لاتۆيا جانە ليتۆا سايكەسىنشە 35, 43 جانە 47-ءشى بولىپ تۇر.
رەيتينگكە تومەندەگىدەي 142 ەل كىرگەن:
| 1 | نورۆەگيا |
| 2 | دانيا |
| 3 | شۆەتسيا |
| 4 | اۆستراليا |
| 5 | جاڭا زەلانديا |
| 6 | كانادا |
| 7 | فينليانديا |
| 8 | نيدەرلاند |
| 9 | شۆەيتساريا |
| 10 | يرلانديا |
| 11 | ليۋكسەمبۋرگ |
| 12 | اقش |
| 13 | ۇلىبريتانيا |
| 14 | گەرمانيا |
| 15 | يسلانديا |
| 16 | اۆستريا |
| 17 | بەلگيا |
| 18 | گونكونگ |
| 19 | سينگاپۋر |
| 20 | تايۆان |
| 21 | فرانتسيا |
| 22 | جاپونيا |
| 23 | يسپانيا |
| 24 | سلوۆەنيا |
| 25 | مالتا |
| 26 | پورتۋگاليا |
| 27 | وڭتۇستىك كورەيا |
| 28 | چەحيا |
| 29 | بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى |
| 30 | كيپر |
| 31 | ۋرۋگۆاي |
| 32 | پولشا |
| 33 | يتاليا |
| 34 | چيلي |
| 35 | ەستونيا |
| 36 | سلوۆاكيا |
| 37 | كوستا-ريكا |
| 38 | كۋۆەيت |
| 39 | ۆەنگريا |
| 40 | يزرايل |
| 41 | ارگەنتينا |
| 42 | پاناما |
| 43 | لاتۆيا |
| 44 | برازيليا |
| 45 | مالايزيا |
| 46 | قازاقستان |
| 47 | ليتۆا |
| 48 | بولگاريا |
| 49 | گرەتسيا |
| 50 | حورۆاتيا |
| 51 | ترينيداد جانە توباگو |
| 52 | ساۋد ارابياسى |
| 53 | ۆەتنام |
| 54 | بەلارۋس |
| 55 | قىتاي |
| 56 | تايلاند |
| 57 | چەرنوگوريا |
| 58 | شري-لانكا |
| 59 | موڭعوليا |
| 60 | رۋمىنيا |
| 61 | مەكسيكا |
| 62 | يامايكا |
| 63 | يندونەزيا |
| 64 | وزبەكستان |
| 65 | بەليز |
| 66 | رەسەي |
| 67 | فيليپپين |
| 68 | پاراگۆاي |
| 69 | كولۋمبيا |
| 70 | بوتسۆانا |
| 71 | ۋكراينا |
| 72 | پەرۋ |
| 73 | ماروككو |
| 74 | وڭتۇستىك افريكا |
| 75 | ماكەدونيا |
| 76 | ەكۆادور |
| 77 | يوردانيا |
| 78 | تۋنيس |
| 79 | سەربيا |
| 80 | ۆەنەسۋەلا |
| 81 | دومينيكانا |
| 82 | لاوس |
| 83 | ناميبيا |
| 84 | مولدوۆا |
| 85 | ليۆان |
| 86 | تاجىكستان |
| 87 | گانا |
| 88 | قىرعىزستان |
| 89 | تۇركيا |
| 90 | سالۆادور |
| 91 | نيكاراگۋا |
| 92 | البانيا |
| 93 | گرۋزيا |
| 94 | ءازىربايجان |
| 95 | بوليۆيا |
| 96 | گوندۋراس |
| 97 | گۆاتەمالا |
| 98 | ارمەنيا |
| 99 | بوسنيا مەن گەرتسەگوۆينا |
| 100 | الجير |
| 101 | ءۇندىستان |
| 102 | يران |
| 103 | بانگلادەش |
| 104 | مالي |
| 105 | مالاۆي |
| 106 | ەگيپەت |
| 107 | كامبودجا |
| 108 | نەپال |
| 109 | تانزانيا |
| 110 | زامبيا |
| 111 | رۋاندا |
| 112 | بۋركينا فاسو |
| 113 | سيريا |
| 114 | نيگەر |
| 115 | كامەرۋن |
| 116 | كەنيا |
| 117 | ۋگاندا |
| 118 | سەنەگال |
| 119 | بەنين |
| 120 | كونگو |
| 121 | دجيبۋتي |
| 122 | ماۆريتانيا |
| 123 | نيگەريا |
| 124 | موزامبيك |
| 125 | سۋدان |
| 126 | كوت-د’يۆۋار |
| 127 | گۆينەيا |
| 128 | سەررا-لەونە |
| 129 | انگولا |
| 130 | ليبەريا |
| 131 | يراك |
| 132 | پاكيستان |
| 133 | ەفيوپيا |
| 134 | يەمەن |
| 135 | زيمبابۆە |
| 136 | توگو |
| 137 | بۋرۋندي |
| 138 | گايتي |
| 139 | چاد |
| 140 | اۋعانستان |
| 141 | كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى |
| 142 | ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى |
سەرىكقازى كاكىبالانوۆ,
“ەگەمەن قازاقستان”