2015 جىلعى 27 اقپان, استانا قالاسى
مىندەتتى ساقتاندىرۋعا جاتاتىن وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تۇرلەرىن ءوندىرۋ ءۇشىن ەگىستىك القاپتىڭ ءبىر گەكتارىنا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرىن بەكىتۋ تۋرالى
«وسiمدiك شارۋاشىلىعىنداعى مiندەتتi ساقتاندىرۋ تۋرالى» 2004 جىلعى 10 ناۋرىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 5-بابى 2-تارماعىنىڭ 12-2) تارماقشاسىنا سايكەس بۇيىرامىن:
1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان مىندەتتى ساقتاندىرۋعا جاتاتىن وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تۇرلەرىن ءوندىرۋ ءۇشىن ەگىستىك القاپتىڭ ءبىر گەكتارىنا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرى بەكىتىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ينۆەستيتسيالىق ساياسات جانە قارجى قۇرالدارى دەپارتامەنتى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:
1) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلۋىن;
2) وسى بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە ونىڭ كوشىرمەسىنىڭ مەرزىمدى باسپا باسىلىمدارىندا جانە «ادىلەت» اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىندە رەسمي جاريالانۋعا جىبەرىلۋىن;
3) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
3. وسى بۇيرىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى س.وماروۆ
«كەلىسىلگەن»
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ
قارجى ءمينيسترى _____________ ب.سۇلتانوۆ
2015 جىلعى 22 مامىر
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ
2015 جىلعى 27 اقپانداعى №9-2/172 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن
مىندەتتى ساقتاندىرۋعا جاتاتىن وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تۇرلەرىن ءوندىرۋ ءۇشىن
ەگىستىك القاپتىڭ ءبىر گەكتارىنا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرى
1. اقمولا وبلىسى
ءونىم 1 گەكتارعا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرى, بارلىعى (تەڭگە) ءۇش ءتۇر
(جالاقى, جانار-جاعار ماي ماتەريالدارى, تۇقىم) بويىنشا 1 گەكتارعا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرى (تەڭگە)
وڭايلاتىلعان اگروتەحنولوگيا كەزىندە عىلىمي نەگىزدەلگەن اگروتەحنولوگيا كەزىندە
1 2 3 4
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6239 8175 3457
كۇزدىك بيداي 6985 8917 3707
جازدىق ارپا 5055 6663 3266
كۇزدىك قارا بيداي 6237 8298 3226
قاراقۇمىق 5325 8174 3155
س ۇلى 4908 6563 3038
تارى 4784 5697 2305
اڭقا 6192 7926 4368
بۇرشاق 6192 7926 4368
راپس 6316 8669 2221
كۇنباعىس 5821 8298 3397
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5787 8511 3426
كۇزدىك بيداي 6440 9022 3714
جازدىق ارپا 4816 7028 3069
2. اقتوبە وبلىسى
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6678 9489 3789
كۇزدىك بيداي 7080 10059 4056
جازدىق ارپا 5196 7472 3461
كۇزدىك ارپا 5508 7921 3702
جازدىق قارا بيداي 4735 7752 2692
كۇزدىك قارا بيداي 6237 8298 3216
تارى 3839 4814 2183
بۇرشاق 6192 8050 4003
راپس 6192 7926 2195
كۇنباعىس 5399 8972 3614
ماقسارى 5821 8298 3192
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6033 8606 3739
كۇزدىك بيداي 6395 9122 4046
جازدىق ارپا 4980 6565 3379
كۇزدىك ارپا 5278 6959 3667
تارى 3633 4901 1611
س ۇلى 4583 6349 3177
IV جارتىلاي شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 3318 5758 1923
كۇزدىك بيداي 3525 6104 2272
جازدىق ارپا 2805 5306 1847
كۇزدىك ارپا 3220 5625 2201
تارى 2353 3409 1109
V شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 2978 5719 1920
كۇزدىك بيداي 3281 6062 2165
جازدىق ارپا 2675 5102 1784
كۇزدىك ارپا 3084 5407 2266
تارى 1858 3097 1186
3. الماتى وبلىسى
سۋارمالى جەر V شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 7431 11367 3949
جازدىق بيداي 7183 10960 3822
كۇزدىك ارپا 6812 10403 3609
جازدىق ارپا 6557 10038 3463
استىققا ارنالعان جۇگەرى 17714 26395 8502
قىتاي بۇرشاق 6787 10601 4889
قانت قىزىلشاسى 25026 41958 8020
VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
كۇزدىك بيداي 7368 11270 3943
جازدىق بيداي 7183 10964 3829
كۇزدىك ارپا 6812 10384 3605
جازدىق ارپا 6563 10031 3426
قاراقۇمىق 7431 9660 4379
استىققا ارنالعان جۇگەرى 17257 23629 8177
كۇرىش 14879 22679 5399
قىتاي بۇرشاق 7733 11802 4834
راپس 5986 8585 2540
ماقسارى 7307 9103 3773
قانت قىزىلشاسى 22389 40001 7560
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
كۇزدىك بيداي 7307 11177 3899
جازدىق بيداي 7059 10788 3737
كۇزدىك ارپا 6687 10257 3554
جازدىق ارپا 6502 9945 3458
كۇنباعىس 6812 10816 4781
سۋارىلمايتىن جەر VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
كۇزدىك بيداي 5736 8774 3719
جازدىق بيداي 5559 8396 3551
كۇزدىك ارپا 5467 8071 3482
جازدىق ارپا 5194 7605 3290
قاراقۇمىق 6221 7996 3666
س ۇلى 5906 8830 3311
تارى 4915 7564 2302
اڭقا 5957 7627 3946
كۇنباعىس 5447 8510 3822
ماقسارى 5821 7220 2851
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
كۇزدىك بيداي 5820 8295 3738
جازدىق بيداي 5529 7939 3580
كۇزدىك ارپا 5508 7884 3568
جازدىق ارپا 5232 7618 3449
استىققا ارنالعان جۇگەرى 13870 22292 7377
ماقسارى 5697 7183 2790
4. شىعىس قازاقستان وبلىسى
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5295 8050 3307
كۇزدىك بيداي 5613 8669 3546
جازدىق ارپا 4961 7202 3437
كۇزدىك ارپا 5258 7633 3693
س ۇلى 4813 6812 3027
تارى 3715 4954 2056
قاراقۇمىق 5574 7183 3549
كۇنباعىس 5692 8917 3817
بۇرشاق 5524 8669 3894
راپس 6304 8669 2234
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5201 8545 3412
كۇزدىك بيداي 5574 8545 3652
جازدىق ارپا 5071 7289 3404
كۇزدىك ارپا 5078 7431 3661
س ۇلى 4583 7228 3104
كۇنباعىس 5325 8298 3755
IV جارتىلاي شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5078 8298 3357
كۇزدىك بيداي 5325 8298 3596
كۇنباعىس 5201 8050 3585
V شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5078 7678 3235
كۇزدىك بيداي 5201 8050 3548
كۇنباعىس 5128 7802 3440
VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5078 7678 3319
كۇزدىك بيداي 5325 8174 3635
جازدىق ارپا 5074 7386 3390
كۇزدىك ارپا 5379 7829 3644
كۇنباعىس 5128 8422 3356
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
جازدىق بيداي 5078 7664 3404
كۇزدىك بيداي 5325 8050 3644
جازدىق ارپا 5086 7448 3414
كۇزدىك ارپا 5391 7895 3670
كۇنباعىس 5078 8864 3161
X وڭتۇستىك-ءسىبىر تاۋلى ايماق
جازدىق بيداي 5078 7490 3482
كۇزدىك بيداي 5325 7860 3725
جازدىق ارپا 4895 7308 3404
كۇزدىك ارپا 5188 7746 3738
كۇنباعىس 5078 8859 3144
5. جامبىل وبلىسى
سۋارمالى جەر V شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 8990 14862 5092
جازدىق بيداي 8540 14118 4748
كۇزدىك ارپا 7950 11955 4441
جازدىق ارپا 7551 11635 4171
استىققا ارنالعان جۇگەرى 18707 30951 10378
ماقسارى 7431 9350 3888
قانت قىزىلشاسى 23518 39639 7425
VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
كۇزدىك بيداي 8288 14291 5385
جازدىق بيداي 8011 13577 5039
استىققا ارنالعان جۇگەرى 19884 29607 9612
قانت قىزىلشاسى 22941 40986 7328
قىتاي بۇرشاق 6812 10475 4975
راپس 6203 8947 2655
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
كۇزدىك بيداي 8170 12687 5198
جازدىق بيداي 7764 12330 4857
كۇزدىك ارپا 6044 11116 4396
جازدىق ارپا 5742 10560 4129
كۇنباعىس 6669 10589 4574
سۋارىلمايتىن جەر VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
كۇزدىك بيداي 5697 8432 3702
جازدىق بيداي 5511 8131 3539
س ۇلى 5010 7490 3197
تارى 4170 6204 2126
استىققا ارنالعان جۇگەرى 13743 22091 7288
اڭقا 6068 7678 4041
6. باتىس قازاقستان وبلىسى
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 3606 5887 2159
كۇزدىك بيداي 3823 6239 2379
جازدىق ارپا 3347 5081 1991
كۇزدىك ارپا 3548 5386 2186
تارى 2477 3125 1200
س ۇلى 3220 4954 2778
بۇرشاق 4846 6923 3336
راپس 5449 6812 2066
ماقسارى 6192 7431 2815
كۇنباعىس 5218 8050 3920
IV جارتىلاي شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 3839 5767 2112
كۇزدىك بيداي 4069 6113 2330
جازدىق ارپا 3335 5359 1906
كۇزدىك ارپا 3536 5680 2098
تارى 2229 3133 1141
V شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 3136 5502 2074
كۇزدىك بيداي 3324 5833 2291
جازدىق ارپا 3130 5084 2195
كۇزدىك ارپا 3318 5388 2396
تارى 2106 3125 1079
7. قاراعاندى وبلىسى
جازدىق بيداي 5306 7252 2648
جازدىق ارپا 4191 6467 2303
س ۇلى 4036 6476 1948
بۇرشاق 5201 8285 3570
قىتاي بۇرشاق 5500 8770 4246
كۇنباعىس 5248 8194 3745
IV جارتىلاي شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5553 7405 2521
جازدىق ارپا 4274 6813 2215
V شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5408 7295 2355
جازدىق ارپا 4426 6079 2045
8. قوستاناي وبلىسى
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6678 9489 3789
كۇزدىك بيداي 7080 10059 4056
جازدىق ارپا 5196 7472 3461
كۇزدىك ارپا 5508 7921 3702
س ۇلى 4690 7344 3123
تارى 3839 4814 2183
راپس 6192 7926 2195
بۇرشاق 6192 8050 4003
اڭقا 6467 9289 2295
كۇنباعىس 5399 8972 3614
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6033 8606 3739
كۇزدىك بيداي 6395 9122 4046
جازدىق ارپا 4980 6565 3379
كۇزدىك ارپا 5278 6959 3667
س ۇلى 4583 6349 3177
قاراقۇمىق 5180 8285 2833
IV جارتىلاي شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5666 8580 3824
كۇزدىك بيداي 6006 9095 4124
جازدىق ارپا 4764 6091 3454
كۇزدىك ارپا 5050 6457 3734
V شولەيتتى ايماق
جازدىق بيداي 5443 8375 3682
كۇزدىك بيداي 5770 8877 3986
جازدىق ارپا 4517 6928 3420
كۇزدىك ارپا 4787 7344 3698
9. قىزىلوردا وبلىسى
V شولەيتتى ايماق (سۋارمالى جەر)
كۇزدىك بيداي 7343 11041 3313
جازدىق بيداي 6851 10302 3071
كۇزدىك ارپا 7140 10609 3102
جازدىق ارپا 6661 9897 2918
تارى 2310 4830 1243
استىققا ارنالعان جۇگەرى 18101 26235 9539
كۇرىش 24413 37872 4944
ماقسارى 7195 11911 4289
قىتاي بۇرشاق 7097 11354 5018
كۇنباعىس 7299 11077 5017
10. پاۆلودار وبلىسى
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5739 8762 3642
كۇزدىك بيداي 6083 9289 3876
جازدىق ارپا 4759 6845 2898
كۇزدىك ارپا 5046 7257 3460
تارى 3839 4877 1887
جازدىق قارا بيداي 3513 6021 2352
كۇزدىك قارا بيداي 3723 6383 2653
قاراقۇمىق 5574 8298 2532
س ۇلى 5697 8440 3516
كۇنباعىس 4396 6470 2985
III قۇرعاق دالا ايماعى
جازدىق بيداي 5890 8502 3015
كۇزدىك بيداي 6026 9011 3658
جازدىق ارپا 5202 7760 2586
كۇزدىك ارپا 5307 7604 3370
جازدىق قارا بيداي 3373 5782 2303
كۇزدىك قارا بيداي 3473 5955 2487
س ۇلى 4053 5964 2776
تارى 3344 4954 1762
قاراقۇمىق 5821 8669 2422
كۇنباعىس 5456 8174 3390
11. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
I ورماندى دالا ايماعى
جازدىق بيداي 7259 10511 3686
كۇزدىك بيداي 6895 10233 3436
جازدىق ارپا 5131 7434 3205
كۇزدىك ارپا 4875 7137 2989
قاراقۇمىق 5657 9593 2906
س ۇلى 4837 7007 2981
II دالا ايماعى
جازدىق بيداي 6333 9053 3663
كۇزدىك بيداي 6016 8600 3413
جازدىق ارپا 5035 7145 3189
كۇزدىك ارپا 4783 6787 2974
س ۇلى 4563 6664 3087
بۇرشاق 6316 8545 4368
راپس 7059 8793 2351
كۇنباعىس 5399 8849 3736
12. وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى
سۋارمالى جەر VII سۋبتروپيكالىق شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 7822 11929 4157
جازدىق بيداي 7381 11225 3939
كۇزدىك ارپا 7013 10713 3695
جازدىق ارپا 6750 10320 3568
استىققا ارنالعان جۇگەرى 17815 27616 9114
كۇرىش 22700 36762 5069
ماقسارى 7332 9295 3872
ماقتا 15729 26039 9828
VIII سۋبتروپيكالىق تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 7669 12064 4101
جازدىق بيداي 7258 11053 3852
كۇزدىك ارپا 7001 10673 3726
جازدىق ارپا 6793 10393 3549
استىققا ارنالعان جۇگەرى 17489 27767 8876
كۇرىش 23845 36783 5107
ماقسارى 7158 11802 4865
راپس 6372 9358 2718
قىتاي بۇرشاق 7004 10741 4853
ماقتا 14335 24492 9706
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
كۇزدىك بيداي 7604 11629 4058
جازدىق بيداي 7212 11022 3784
كۇزدىك ارپا 6961 10664 3723
جازدىق ارپا 6736 10327 3598
استىققا ارنالعان جۇگەرى 17257 26686 8578
كۇنباعىس 7183 11864 4901
ماقتا 12570 21648 9585
سۋارىلمايتىن جەر V شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 6043 9313 3696
جازدىق بيداي 5741 8867 3506
كۇزدىك ارپا 5502 8483 3389
جازدىق ارپا 5345 8235 3276
VI تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى - دالا ايماعى
كۇزدىك بيداي 5945 9164 3640
جازدىق بيداي 5697 8801 3504
كۇزدىك ارپا 5449 8422 3356
جازدىق ارپا 5325 8225 3276
تارى 3951 6079 1786
س ۇلى 4746 7095 2570
ارپا 5821 7431 3846
كۇزدىك قارا بيداي 5853 9150 4043
VIII سۋبتروپيكالىق تاۋ بوكتەرى - شولەيتتى ايماق
كۇزدىك بيداي 5945 9127 3617
جازدىق بيداي 5697 8757 3476
كۇزدىك ارپا 5449 8378 3315
جازدىق ارپا 5325 8174 3258
استىققا ارنالعان جۇگەرى 15521 23444 8366
كۇنباعىس 5301 8805 3646
ماقسارى 5697 6756 2851
IX ورتاازيالىق تاۋلى ايماق
كۇزدىك بيداي 5821 8991 3554
جازدىق بيداي 5574 8620 3397
كۇزدىك ارپا 5325 8187 3239
جازدىق ارپا 5264 8158 3215
استىققا ارنالعان جۇگەرى 14670 22934 7871
كۇنباعىس 5378 8942 3676
ماقسارى 5574 6687 2790
مىندەتتى ساقتاندىرۋعا جاتاتىن وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تۇرلەرىن ءوندىرۋ ءۇشىن ەگىستىك القاپتىڭ ءبىر گەكتارىنا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرىن قولدانۋ جونىندە ەسكەرتپە:
1. ەكى شەكارالاس وبلىستىڭ ىرگەلەس اۋداندارىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرى تابيعي-كليماتتىق جاعدايى بىردەي ايماقتا ورنالاسقان ەگىستىكتەردى ساقتاندىرۋ كەزىندە ءوز قالاۋى بويىنشا وسى اۋدانداردىڭ بىرىندە قولدانىلاتىن 1 گەكتارعا جۇمسالاتىن شىعىندار نورماتيۆتەرىن تاڭداۋىنا بولادى.
2. وسى وبلىستىڭ سول نەمەسە وزگە دە از تارالعان داقىلدار بويىنشا شىعىندار نورماتيۆتەرى بولماعان كەزدە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر بىرىڭعاي تابيعي-كليماتتىق جاعدايدا ورنالاسقان باسقا شەكارا ماڭىنداعى وبلىستار ءۇشىن كوزدەلگەن نورماتيۆتەر بويىنشا ساقتاندىرا الادى.
3. وسى جانە ىرگەلەس وبلىستاردا قانداي دا ءبىر از تارالعان داقىل بويىنشا شىعىندار نورماتيۆتەرى بولماعان كەزدە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر وسى وبلىستىڭ بىردەي تابيعي-كليماتتىق ايماعىنداعى تەحنولوگياسى بويىنشا سالىستىرمالى باسقا داقىلدار ءۇشىن كوزدەلگەن نورماتيۆتەر بويىنشا ساقتاندىرا الادى.
بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلعى 23 ماۋسىمداعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق كەسىمدەردى مەملەكەتتىك تىركەۋدىڭ تىزىلىمىنە №11418 بولىپ ەنگىزىلدى.